(公示時(shí)間:2023年?8月3日至8月8日)
根據(jù)《河南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)<河南省就業(yè)見(jiàn)習(xí)管理暫行辦法>》的通知》(豫人社規(guī)〔2019〕6號(hào))等文件規(guī)定,經(jīng)市人才交流服務(wù)中心初步審核通過(guò),現(xiàn)將擬發(fā)放濟(jì)源示范區(qū)2023年第二季度就業(yè)見(jiàn)習(xí)結(jié)束人員基本生活補(bǔ)貼情況公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè) 學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 見(jiàn)習(xí)協(xié)議 起止時(shí)間 | 見(jiàn)習(xí)單位 | 見(jiàn)習(xí)實(shí)際 結(jié)束時(shí)間 | 是否 錄用 | 政府核 發(fā)金額 | 備注 |
1 | 郭亞林 | 女 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | ???/span> | 2022.06.18-2023.06.17 | 河南新啟納華數(shù)字科技有限公司 | 2023.06.17 | 否 | 16800 | |
2 | 盧新永 | 男 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | 碩士 | 2022.07.12-2023.07.11 | 河南新啟納華數(shù)字科技有限公司 | 2022.12.31 | 否 | 7000 | 2022.12.31離職 |
3 | 張洋 | 女 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科 | 2022.07.02-2023.07.01 | 河南新啟納華數(shù)字科技有限公司 | 2023.03.04 | 否 | 11200 | 2023.03.04離職 |
4 | 李夢(mèng)瑤 | 女 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通通信信息技術(shù) | ???/span> | 2022.06.01-2023.05.31 | 河南新啟納華數(shù)字科技有限公司 | 2023.05.31 | 否 | 16800 | |
5 | 段飛艷 | 女 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī) | ???/span> | 2022.06.22-2023.06.21 | 河南新啟納華數(shù)字科技有限公司 | 2023.06.21 | 否 | 16800 | |
6 | 袁雨欣 | 女 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 2022.06.08-2023.06.07 | 河南濤聲律師事務(wù)所 | 2023.06.07 | 是 | 26400 | |
7 | 馬先鋒 | 男 | 鄭州工商學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 河南明砥律師事 | 2023.06.30 | 否 | 16800 | |
8 | 衛(wèi)夢(mèng)航 | 女 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
9 | 王帥臣 | 男 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.03.01 | 是 | 26400 | 2023.03.01留用 |
10 | 狄星宇 | 女 | 黃河科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
11 | 陳晨陽(yáng) | 男 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.03.01 | 是 | 26400 | 2023.03.01留用 |
12 | 成錦 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2022.10.01 | 否 | 6600 | 2022.10.01離職 |
13 | 李新芳 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
14 | 鮑博恒 | 男 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
15 | 韓凱蕓 | 女 | 河南科技大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.03.01 | 是 | 26400 | 2023.03.01留用 |
16 | 郭敬哲 | 男 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
17 | 李瑞娟 | 女 | 河南大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.03.01 | 是 | 26400 | 2023.03.01留用 |
18 | 孔麗洋 | 女 | 河南科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.19 | 否 | 24200 | 2023.06.19離職 |
19 | 王珊珊 | 女 | 濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 助產(chǎn) | 大專 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
20 | 張世鵬 | 男 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.03.01 | 是 | 26400 | 2023.03.01留用 |
21 | 馬玉佩 | 女 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
22 | 楊凱樂(lè) | 男 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
23 | 張譯方 | 女 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
24 | 張嵐云 | 女 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
25 | 崔珂欣 | 女 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
26 | 張若瑩 | 女 | 商丘工學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2023.06.30 | 是 | 26400 | |
27 | 常星星 | 女 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2022.07.01-2023.06.30 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 2022.09.01 | 是 | 26400 | 2022.09.01留用 |
28 | 盧鑫瑋 | 男 | 許昌學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 2022.06.15-2023.06.15 | 濟(jì)源市專用通信局 | 2023.06.15 | 否 | 16800 | |
29 | 李芳勛 | 男 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工科 | 本科 | 2022.06.15-2023.06.15 | 濟(jì)源市專用通信局 | 2023.06.15 | 否 | 16800 | |
30 | 胡雨欣 | 女 | 海南大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 2022.08.19-2023.08.19 | 濟(jì)源市專用通信局 | 2023.02.17 | 否 | 7000 | 2023.02.17離職 |
31 | 孫欣 | 女 | 中南民族大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
32 | 鄭雅琦 | 女 | 商丘師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
33 | 葛李云 | 女 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | ???/span> | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
34 | 趙夢(mèng)瑤 | 女 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 投資學(xué) | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
35 | 盧世媛 | 女 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | ???/span> | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
36 | 李雨昕 | 女 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
37 | 陳紅 | 女 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 美術(shù)教育 | ???/span> | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
38 | 楊金迪 | 女 | 商丘學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
39 | 晉心雪 | 女 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | ???/span> | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
40 | 王萌萌 | 女 | 濟(jì)源市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 專科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
41 | 趙嘉寧 | 女 | 廈門(mén)南洋學(xué)院 | 空中乘務(wù) | ???/span> | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
42 | 譚世玉 | 男 | 黃河科技學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
43 | 趙卓飛 | 男 | 河南工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
44 | 陳韓 | 男 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 2022.11.01-2023.05.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.01.31 | 是 | 13200 | 2023.02.01留用 |
45 | 李昊林 | 男 | 西安理工大學(xué) | 建筑與土木工程 | 研究生 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
46 | 衛(wèi)政延 | 男 | 鄭州商學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 2022.11.01-2023.05.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.04.30 | 是 | 13200 | |
47 | 王子立 | 男 | 蘭州理工大學(xué) | 金屬材料工程 | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
48 | 孫宇江 | 男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
49 | 賀歡歡 | 男 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修 | ???/span> | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.01 | 是 | 13200 | 2023.05.01離職 |
50 | 商云舸 | 男 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化 | ???/span> | 2022.11.01-2023.05.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.04.30 | 是 | 13200 | |
51 | 余冰清 | 女 | 貴州商學(xué)院 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
52 | 張子良 | 男 | 鄭州財(cái)稅金融職業(yè)學(xué)院 | 軟件開(kāi)發(fā) | 專科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
53 | 劉于琦 | 男 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化 | 專科 | 2022.11.01-2023.05.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.04.30 | 是 | 13200 | |
54 | 史創(chuàng)衛(wèi) | 男 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
55 | 靳偉 | 男 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 本科 | 2022.11.01-2023.11.01 | 河南豫光金鉛集 | 2023.05.31 | 是 | 26400 | 2023.06.01留用 |
監(jiān)督舉報(bào)電話:0391-12333 ??
咨詢服務(wù)電話:0391-6638878 ?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023年8月3日





