根據(jù)《河南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)<河南省就業(yè)見(jiàn)習(xí)管理暫行辦法>的通知》 (豫人社規(guī)〔2019〕6號(hào))、《濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2025年濟(jì)源示范區(qū)征集就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位(崗位)的通知》(濟(jì)管人社辦〔2025〕14號(hào))等文件要求,現(xiàn)將2025年濟(jì)源示范區(qū)第二批42家就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位、328個(gè)見(jiàn)習(xí)崗位公告如下:
濟(jì)源示范區(qū)2025年就業(yè)見(jiàn)習(xí)單位及崗位計(jì)劃(二)
序號(hào) | 見(jiàn)習(xí)單位 | 見(jiàn)習(xí)崗位 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 見(jiàn)習(xí)時(shí)間 | 崗位計(jì)劃 | 備注 |
??1 | 河南金利金鋅有限公司 | 中控工藝操作員 | 大專及以上 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化、冶金等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 10 | |
鍋爐工 | 大專及以上 | 能源與動(dòng)力工程、電氣自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 10 | |||
電器維修工 | 大專及以上 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 6 | |||
設(shè)備巡檢工 | 大專及以上 | 機(jī)械制造、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 4 | |||
化驗(yàn)員 | 大專及以上 | 化學(xué)分析相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 4 | |||
2 | 濟(jì)源市金利金鴻實(shí)業(yè)有限公司 | 中控工藝操作員 | 大專及以上 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化、冶金等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 4 | |
儲(chǔ)備干部 | 大專及以上 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化、冶金等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
3 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 | 中控工藝操作員 | 大專及以上 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化、冶金等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 5 | |
儲(chǔ)備干部 | 大專及以上 | 能源與動(dòng)力工程、電氣自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 8 | |||
電器維修工 | 大專及以上 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化、冶金等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
設(shè)備巡檢工 | 大專及以上 | 機(jī)械制造、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
化驗(yàn)員 | 大專及以上 | 化學(xué)分析相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 3 | |||
4 | 濟(jì)源美年大健康科技有限公司 | 護(hù)士 | 大專及以上 | 護(hù)士相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
耳鼻喉醫(yī)師助理 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
眼科醫(yī)師助理 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
口腔醫(yī)師助理 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
放射醫(yī)師助理 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
5 | 濟(jì)源霍新偉口腔門(mén)診部 | 口腔醫(yī)師助理 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 | 2 | |
護(hù)士 | 大專及以上 | 護(hù)理 | 12個(gè)月 | 3 | |||
前臺(tái)醫(yī)導(dǎo) | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
6 | 中鵬工程咨詢有限公司濟(jì)源分公司 | 預(yù)算專員 | 大專及以上 | 工程造價(jià)、建筑工程、工程經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |
7 | 河南明砥律師事務(wù)所 | 律師助理 | 本科及以上 | 法學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
8 | 河南俊卿律師事務(wù)所 | 律師助理 | 大專及以上 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
9 | 河南諾楷律師事務(wù)所 | 律師助理 | 本科及以上 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
10 | 濟(jì)源王屋山大酒店有限公司 | 服務(wù)人員 | 不限 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |
前臺(tái)接待 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
11 | 濟(jì)源宏達(dá)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 理論教師 | 本科及以上 | 教育相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
宣傳策劃專員 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
12 | 濟(jì)源市菁英課外培訓(xùn)中心 | 英語(yǔ)輔導(dǎo)員 | 本科及以上 | 英語(yǔ)四六級(jí) | 12個(gè)月 | 2 | |
數(shù)學(xué)輔導(dǎo)員 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
物理輔導(dǎo)員 | 本科及以上 | 物理類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
教務(wù)人員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
13 | 濟(jì)源清睿智能科技有限公司 | 英語(yǔ)督學(xué)師 | 本科及以上 | 英語(yǔ)類相關(guān)專業(yè)或小初英語(yǔ)教師資格證 | 12個(gè)月 | 2 | |
數(shù)學(xué)督學(xué)師 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)或小初數(shù)學(xué)教師資格證 | 12個(gè)月 | 1 | |||
14 | 濟(jì)源市遠(yuǎn)東煤炭電器有限公司 | 材料會(huì)計(jì) | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
15 | 濟(jì)源依鑫財(cái)稅管理有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
16 | 濟(jì)源市時(shí)代影城有限公司 | 收銀員 | 中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |
安保員 | 中專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
17 | 濟(jì)源信華工程有限公司 | 工程管理 | 大專及以上 | 工程管理相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
工程造價(jià) | 大專及以上 | 工程造價(jià)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
18 | 濟(jì)源市中熵科技有限公司 | 財(cái)務(wù)崗 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
廣告設(shè)計(jì) | 大專及以上 | 設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
19 | 河南云易帳科技有限公司 | 電話客服 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 15 | |
客服專員 | 大專及以上 | 英語(yǔ)四級(jí) | 12個(gè)月 | 5 | |||
20 | 河南千怡鴻文化傳媒有限公司 | 新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 大專及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 5 | |
21 | 濟(jì)源市鑫之火文化傳媒有限公司 | 視頻剪輯 | 大專及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 6 | |
文案編輯 | 大專及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 6 | |||
動(dòng)畫(huà)組 | 大專及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 3 | |||
22 | 河南炬靈智能科技有限公司 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注員 | 大專及以上 | 不限 | 6個(gè)月 | 30 | |
程序員 | 大專及以上 | 人工智能、計(jì)算機(jī)、軟件等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 5 | |||
多媒體運(yùn)營(yíng) | 大專及以上 | 多媒體相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
23 | 濟(jì)源市承發(fā)園區(qū)管理有限公司 | 文創(chuàng)宣傳員 | 大專及以上 | 無(wú) | 12個(gè)月 | 5 | |
24 | 濟(jì)源市邵原投資有限公司 | 項(xiàng)目部文員 | 專科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |
安全檢查專員 | 專科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |||
辦公室文員 | 專科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
25 | 濟(jì)源市玉潤(rùn)后勤管理有限公司 | 后勤人員 | 本科及以上 | 文秘、財(cái)務(wù)、漢語(yǔ)言文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 10 | |
26 | 濟(jì)源市大美大峪建設(shè)有限公司 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |
27 | 濟(jì)源市天興物業(yè)服務(wù)有限公司 | 行政運(yùn)轉(zhuǎn)人員 | 本科及以上 | 文秘相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
綜合服務(wù)人員 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 3 | |||
28 | 濟(jì)源市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)助理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 | 3 | |
29 | 濟(jì)源市坡頭衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué)助理 | 大專及以上 | 口腔專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |
醫(yī)學(xué)影像助理 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 12個(gè)月 | 1 | |||
中醫(yī)學(xué)助理 | 大專及以上 | 針灸推拿相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
臨床醫(yī)學(xué)助理 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12個(gè)月 | 2 | |||
30 | 濟(jì)源市精神衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)助理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
護(hù)理 | 大專及以上 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 12個(gè)月 | 6 | |||
麻醉醫(yī)學(xué)助理 | 本科及以上 | 麻醉專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
醫(yī)學(xué)影像助理 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
心理咨詢、治療師 | 本科及以上 | 心理咨詢、心理治療相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
31 | 濟(jì)源市玉川綜合服務(wù)有限公司 | 辦公室文員 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞、教育相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |
綜合業(yè)務(wù)部文員 | 本科及以上 | 新聞、廣播電視學(xué)、漢語(yǔ)文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
財(cái)務(wù)部文員 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)、金融學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
企管部文員 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞、教育學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
32 | 濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)檔案館 | 講解員 | 專科及以上 | 播音主持相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
33 | 濟(jì)源市示范性綜合實(shí)踐中心 | 實(shí)踐教師 | 本科及以上 | 體育、音樂(lè)、美術(shù)、理工及人工智能相關(guān)專業(yè) | 10個(gè)月 | 10 | |
34 | 濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)法學(xué)會(huì) | 綜合科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |
35 | 濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)水利移民事務(wù)中心 | 綜合科文員 | 專科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |
36 | 濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)預(yù)算評(píng)審中心 | 人事科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |
財(cái)務(wù)科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
37 | 濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)非稅收入中心 | 辦公室文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 2 | |
財(cái)務(wù)科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
38 | 濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 綜合科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |
信息科文員 | 本科及以上 | 不限 | 12個(gè)月 | 1 | |||
39 | 濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)農(nóng)田建設(shè)發(fā)展中心 | 農(nóng)田建設(shè)科科員 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
40 | 濟(jì)源市機(jī)械高級(jí)技工學(xué)校 | 語(yǔ)文助教 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |
數(shù)學(xué)助教 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
工業(yè)機(jī)器人助教 | 專科及以上 | 機(jī)電類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
無(wú)人機(jī)助教 | 專科及以上 | 機(jī)電類相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 1 | |||
護(hù)理助教 | 本科及以上 | 醫(yī)護(hù)相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
機(jī)電助教 | 本科及以上 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 12個(gè)月 | 2 | |||
41 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中語(yǔ)文助教 | 本科及以上 | 語(yǔ)文相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 8 | |
高中數(shù)學(xué)助教 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 10 | |||
高中英語(yǔ)助教 | 本科及以上 | 英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 10 | |||
高中生物助教 | 本科及以上 | 生物相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
高中化學(xué)助教 | 本科及以上 | 化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
高中政治助教 | 本科及以上 | 政治相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
高中地理助教 | 本科及以上 | 地理相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 2 | |||
烹飪專業(yè)助教 | 本科及以上 | 烹飪相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 3 | |||
種植專業(yè)助教 | 本科及以上 | 種植相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
養(yǎng)殖專業(yè)助教 | 本科及以上 | 養(yǎng)殖相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
機(jī)電專業(yè)助教 | 本科及以上 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 5 | |||
機(jī)器人專業(yè)助教 | 本科及以上 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
汽修專業(yè)助教 | 本科及以上 | 汽修相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 2 | |||
建筑專業(yè)助教 | 本科及以上 | 建筑相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
42 | 濟(jì)源技師學(xué)院 | 有色金屬冶煉助教 | 專科及以上 | 有色金屬冶煉相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |
中式烹飪助教 | 專科及以上 | 烹飪相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
電子商務(wù)助教 | 專科及以上 | 電子商務(wù)相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
汽修專業(yè)助教 | 專科及以上 | 汽修相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
機(jī)電專業(yè)助教 | 專科及以上 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
計(jì)算機(jī)助教 | 專科及以上 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 | |||
美容美發(fā)助教 | 專科及以上 | 美妝、美術(shù)相關(guān)專業(yè) | 11個(gè)月 | 1 |
本人持身份證、畢業(yè)證原件及復(fù)印件,一寸彩照一張,到人社局便民服務(wù)大廳(第二行政區(qū)四號(hào)樓二樓31號(hào)窗口)進(jìn)行報(bào)名,咨詢電話:0391-6630595





